*গোল/ডি. = গোল ডিফারেন্স
![]()
দল | ম্যাচ | জয় | পরাজয় | ড্র | গোল/ডি.* | পয়েন্ট |
নেদারল্যান্ডস | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৪ | ৭ |
সেনেগাল | ৩ | ২ | ১ | ০ | ১ | ৬ |
ইকুয়েডর | ৩ | ১ | ১ | ১ | ১ | ৪ |
কাতার | ৩ | ০ | ৩ | ০ | -৬ | ০ |
![]()
দল | ম্যাচ | জয় | পরাজয় | ড্র | গোল/ডি.* | পয়েন্ট |
ইংল্যান্ড | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৭ | ৭ |
যুক্তরাষ্ট্র | ৩ | ১ | ০ | ২ | ১ | ৫ |
ইরান | ৩ | ১ | ২ | ০ | -৩ | ৩ |
ওয়েলস | ৩ | ০ | ২ | ১ | -৫ | ১ |
![]()
দল | ম্যাচ | জয় | পরাজয় | ড্র | গোল/ডি.* | পয়েন্ট |
আর্জেন্টিনা | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৩ | ৬ |
পোল্যান্ড | ৩ | ১ | ১ | ১ | ০ | ৪ |
মেক্সিকো | ৩ | ১ | ১ | ১ | -১ | ৪ |
সৌদি আরব | ৩ | ১ | ২ | ০ | -২ | ৩ |
![]()
দল | ম্যাচ | জয় | পরাজয় | ড্র | গোল/ডি.* | পয়েন্ট |
ফ্রান্স | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৩ | ৬ |
অস্ট্রেলিয়া | ৩ | ২ | ১ | ০ | -১ | ৬ |
তিউনিশিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | -০ | ৪ |
ডেনমার্ক | ৩ | ০ | ২ | ১ | -২ | ১ |
![]()
দল | ম্যাচ | জয় | পরাজয় | ড্র | গোল/ডি.* | পয়েন্ট |
জাপান | ৩ | ২ | ১ | ০ | ১ | ৬ |
স্পেন | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৬ | ৪ |
জার্মানি | ৩ | ১ | ১ | ১ | ১ | ৪ |
কোস্টারিকা | ৩ | ১ | ২ | | -৮ | ৩ |
![]()
দল | ম্যাচ | জয় | পরাজয় | ড্র | গোল/ডি.* | পয়েন্ট |
মরক্কো | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৩ | ৭ |
ক্রোয়েশিয়া | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৩ | ৫ |
বেলজিয়াম | ৩ | ১ | ১ | ১ | -১ | ৪ |
কানাডা | ৩ | ০ | ৩ | ০ | -৫ | ০ |
![]()
দল | ম্যাচ | জয় | পরাজয় | ড্র | গোল/ডি.* | পয়েন্ট |
ব্রাজিল | ৩ | ২ | ১ | ০ | ২ | ৬ |
সুইজারল্যান্ড | ৩ | ২ | ১ | ০ | ১ | ৬ |
ক্যামেরুন | ৩ | ১ | ১ | ১ | ০ | ৪ |
সার্বিয়া | ৩ | ০ | ২ | ১ | -৩ | ১ |
![]()
দল | ম্যাচ | জয় | পরাজয় | ড্র | গোল/ডি.* | পয়েন্ট |
পর্তুগাল | ৩ | ২ | ১ | ০ | ২ | ৬ |
সাউথ কোরিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ০ | ৪ |
উরুগুয়ে | ৩ | ১ | ১ | ১ | ০ | ৪ |
ঘানা | ৩ | ১ | ২ | ০ | -২ | ৩ |